![]()

Cellule à bobine mobile AT-ART 1000
AUDIO TECHNICA dévoile une nouvelle cellule MC : l’AT-ART 1000 digne héritière de l’AT1qui a été conçue en 1962 !
Cette cellule résolument orientée vers le haut de gamme inclut les techniques les plus abouties et les meilleurs matériaux. Le concepteur n’a pas hésité à coupler directement le diamant et son support à la bobine. Nous n’en saurons pas davantage pour le moment. – L.S. –
Caractéristiques techniques :
| Réponse en Fréquence | 15 – 30,000Hz |
| Séparation des Canaux | 30dB (1kHz) |
| Equilibre des Canaux en Sortie | 0.5dB (1kHz) |
| Tension de Sortie | 0.2mV (1kHz, 5cm/sec.) |
| Angle de Piste Vertical | 21˚ |
| Cantilever (levier porte-pointe) | 0.26mm (0.01”) diameter solid boron |
| Impédance de la Bobine | 3Ω (1kHz) |
| Compliance Statique | 30 x 10-6 cm/dyne |
| Compliance Dynamique | 12 x 10-6 cm/dyne (100Hz) |
| Impédance de Charge Recommandée | 30Ω |
| Poids | 11 grammes |




































